NIKOLAOU Kyriakos
Ciper
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2019 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2018 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2017 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2016 | 4 | 1 | 3 | 25% | ||
2015 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2013 | 5 | 1 | 4 | 20% | ||
2012 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2011 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
Skupaj | 17 | 2 | 15 | 12% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 |
L HERBIER Teo FRA |
SOFIA EUROPEAN OPEN 11.02.2023 |
Člani -90 kg |