Molnar Dmytro
Judo SKKP Brno
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
| 2025 | 15 | 8 | 7 | 53% | ||
| 2024 | 5 | 1 | 4 | 20% | ||
| 2023 | 6 | 3 | 3 | 50% | ||
| Skupaj | 28 | 13 | 15 | 46% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | [03:18] 00 2s : 00 0s |
MAKANGA Jamal GER , Bayerischer Judo-Verband e.V. |
Internationales Karuna-Preisgeld-Turnier 2026 21.02.2026 |
Ml. kadeti -46 kg | |||
| 1/8 | [03:00] 00 0s : 00 1s |
BURBA Karol POL , Bushido Piaseczno |
Internationales Karuna-Preisgeld-Turnier 2026 21.02.2026 |
Ml. kadeti -46 kg |




