Lekeš Antonín
JUDO Uherský Brod
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| 2024 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2023 | 12 | 9 | 3 | 75% | ||
| 2022 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
| Skupaj | 19 | 11 | 8 | 58% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | [02:06] 10 0s : 01 0s |
JAVŮREK Jan CZE , Judo SG Plzeň |
OSTRAVA JUDO OPEN 2026 21.03.2026 |
MU18 -60 kg |




