MARHOLT Nikolas
JUDO Uherský Brod
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2025 | 4 | 3 | 1 | 75% | ||
| 2024 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
| 2023 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
| Skupaj | 12 | 7 | 5 | 58% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | [00:11] 00 0s : 10 0s |
Novák Antonín CZE , Judo Academy |
OSTRAVA JUDO OPEN 2026 21.03.2026 |
MU14 -50 kg | |||
| 1/16 | [01:55] 11 0s : 01 0s |
CHRÓŚCIELEWSKI Łukasz POL , UKS Grizzly Gdańsk |
XIV POKONUJEMY GRANICE BIELSKO-BIAŁA 10.01.2026 |
MU13 -50 kg |




