TADEHARA Ajax
Združene države Amerike
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 0 | 5 | 0% | ||
2018 | 4 | 0 | 4 | 0% | ||
2017 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2016 | 6 | 1 | 5 | 17% | ||
2015 | 16 | 6 | 10 | 38% | ||
2014 | 12 | 5 | 7 | 42% | ||
2013 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2012 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
2011 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
Skupaj | 50 | 13 | 37 | 26% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/32 |
CULUM Zarko SRB |
World Championships Seniors 25.08.2019 |
Člani +100 kg | ||||
1/8 |
RINER Teddy FRA |
Grand Prix Montreal 05.07.2019 |
Člani +100 kg | ||||
1/16 |
KOTSOIEV Rustam AZE |
Grand Slam Baku 10.05.2019 |
Člani +100 kg | ||||
1/8 |
ᲛᲐᲢᲘᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ლევან GEO |
Grand Prix Tbilisi 29.03.2019 |
Člani +100 kg | ||||
1/8 |
TSIARPITSKI Uladzislau BLR |
Grand Prix Tel Aviv 24.01.2019 |
Člani +100 kg |