Podešva Marek
JUDO ŽELEZO Hranice
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| 2025 | 13 | 5 | 8 | 38% | ||
| 2024 | 7 | 2 | 5 | 29% | ||
| 2023 | 16 | 10 | 6 | 63% | ||
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| Skupaj | 38 | 17 | 21 | 45% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | [01:13] 02 0s : 00 0s |
HUVAR Matyáš CZE , USKJ Ostrava |
OSTRAVA JUDO OPEN 2026 21.03.2026 |
MU18 -81 kg |




