Paidar Ondřej
Judo-club Domažlice
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2024 | MIZUNO BRNO CUP OPEN 2024 |
|
MU14 -60 | / | |||
| 11.05.2024 | APOLON OPEN |
|
St. dečki -60 | / |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2024 | MIZUNO BRNO CUP OPEN 2024 |
|
MU14 -60 | / | |||
| 11.05.2024 | APOLON OPEN |
|
St. dečki -60 | / |
Ni rezultatov za prikaz.