
Dutková Viktoria

Judo SKKP Brno
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
2024 | 12 | 7 | 5 | 58% | ||
2023 | 11 | 8 | 3 | 73% | ||
2022 | 5 | 1 | 4 | 20% | ||
Skupaj | 31 | 18 | 13 | 58% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. krog | [02:42] 00 0s : 02 1s |
FIKSOVÁ Sofie Elisabeth CZE , Judo SKKP Brno |
Baumgartnov pas 12.04.2025 |
Ml. kadetinje -63 kg | |||
2. krog | [03:00] 00 0s : 10 0s |
SCHWENDER Sandra AUT , SU Noricum Leibnitz |
Baumgartnov pas 12.04.2025 |
Ml. kadetinje -63 kg | |||
3. krog | [00:41] 10 0s : 00 0s |
ŠABEDER PORTENŠLAGER Lana SLO , BRANIK MARIBOR |
Baumgartnov pas 12.04.2025 |
Ml. kadetinje -63 kg |