Žák Matěj
JUDO Litoměřice
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 3 | 0% | ||
| 2025 | 11 | 9 | 2 | 82% | ||
| 2024 | 5 | 2 | 3 | 40% | ||
| 2023 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
| Skupaj | 23 | 13 | 10 | 57% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | [03:00] 00 2s : 01 0s |
KOGAN Maksym AUT , JC Stockerau |
UJZ Trophy Austrian U16/U18 29.03.2026 |
Ml. kadeti -66 kg | |||
| repasaž | [01:49] 00 0s : 02 1s |
MEISSNITZER Timo AUT , PSV Salzburg - Judo |
UJZ Trophy Austrian U16/U18 29.03.2026 |
Ml. kadeti -66 kg | |||
| 1/32 | [03:00] 00 1s : 00 0s |
JANÍČEK Ondřej CZE , JUDO ŽELEZO Hranice |
OSTRAVA JUDO OPEN 2026 21.03.2026 |
MU16 -66 kg |




