Maňásek Andrej
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| 2025 | 7 | 2 | 5 | 29% | ||
| 2024 | 7 | 2 | 5 | 29% | ||
| 2023 | 11 | 6 | 5 | 55% | ||
| Skupaj | 26 | 10 | 16 | 38% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | [00:20] 10 0s : 00 0s |
Gargoš Šimon CZE , JK Zlín |
OSTRAVA JUDO OPEN 2026 21.03.2026 |
MU16 -50 kg |




