ADAMUS Wojciech
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
| 2025 | 4 | 3 | 1 | 75% | ||
| 2024 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
| 2023 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
| Skupaj | 13 | 9 | 4 | 69% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | [05:41] 10 0s : 00 1s |
DĄBROWSKI Rafał POL , Kuma Warszawa |
IV JUDO MASTERS CUP GLIWICE 14.03.2026 |
AM_34 -90 kg | |||
| pol finale | [01:19] 00 0s : 10 0s |
GRZECHCA Paweł POL , AZS AWF Katowice |
IV JUDO MASTERS CUP GLIWICE 14.03.2026 |
AM_34 -90 kg | |||
| za 3. mesto | [01:11] 00 0s : 10 0s |
PILAS Dawid POL , Bushido Piaseczno |
IV JUDO MASTERS CUP GLIWICE 14.03.2026 |
AM_34 -90 kg |




