BUSTO Francesca
Italija
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2014 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
2013 | 4 | 1 | 3 | 25% | ||
2012 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2011 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
Skupaj | 9 | 2 | 7 | 22% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 |
LEŠKI Andreja SLO , BEŽIGRAD |
Continental Open Cluj Napoca 03.06.2017 |
Članice -63 kg |