LUŚNIA Rafał
Poljska
Halinów Team
Halinów Team
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2023 | 6 | 2 | 4 | 33% | ||
2022 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
Skupaj | 11 | 3 | 8 | 27% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 |
MARCINKOWSKI Adam POL , PCS Warszawa |
Eliminacje OOM - Region II 06.04.2024 |
MU18 -81 kg | ||||
1/16 | [01:23] 02 0s : 00 1s |
BIAŁECKI Antoni POL , Błękitni Tarnów |
Puchar Polski Kadetów - Limity OOM 02.03.2024 |
MU18 -90 kg |