JUSIŃSKI Aleksander
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | 0 | 100% | ||
| 2025 | 31 | 21 | 10 | 68% | ||
| 2024 | 18 | 14 | 4 | 78% | ||
| 2023 | 24 | 15 | 9 | 63% | ||
| 2022 | 4 | 3 | 1 | 75% | ||
| Skupaj | 79 | 55 | 24 | 70% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pol finale | [00:56] 10 0s : 00 0s |
KŁĘBEK Jan POL , Lemur Warszawa |
Warszawska Olimpiada Młodzieży 2026 07.02.2026 |
MU18 +90 kg | |||
| finale | [00:37] 10 0s : 00 0s |
ŻMIJEWSKI Jakub POL , Klub SameJudo |
Warszawska Olimpiada Młodzieży 2026 07.02.2026 |
MU18 +90 kg |




