MARCZAK Maria
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2025 | 13 | 7 | 6 | 54% | ||
| 2024 | 15 | 7 | 8 | 47% | ||
| 2023 | 14 | 6 | 8 | 43% | ||
| 2022 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| Skupaj | 48 | 22 | 26 | 46% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. krog | [05:11] 00 1s : 00 1s |
WIŚNIEWSKA Julia POL , Klub SameJudo |
Warszawska Olimpiada Młodzieży 2026 07.02.2026 |
FU18 -44 kg | |||
| 2. krog | [00:47] 10 0s : 00 0s |
WYSZKOWSKA Maria POL , UKS Yuukan |
Warszawska Olimpiada Młodzieży 2026 07.02.2026 |
FU18 -44 kg | |||
| 3. krog | [01:41] 10 0s : 00 1s |
RUSZTECKA OLIWIA POL , Panda Warszawa |
Warszawska Olimpiada Młodzieży 2026 07.02.2026 |
FU18 -44 kg |




