
KHARKOVA Vlada


Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3 | 0 | 3 | 0% | ||
2024 | 7 | 3 | 4 | 43% | ||
2023 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
2022 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
Skupaj | 16 | 6 | 10 | 38% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | [00:19] 00 0s : 10 0s |
RUTKOWSKA Ludwika POL , KS Nastula Club |
Same Judo Cup 9 10.05.2025 |
FU16 -48 kg | |||
repasaž | [00:57] 00 0s : 10 0s |
GENDERA Agata POL , GKS Czarni Bytom |
Same Judo Cup 9 10.05.2025 |
FU16 -48 kg | |||
1/8 | [00:49] 10 0s : 00 0s |
MAZUR NADIA POL , Maximus Kraków |
XIII MTJ POKONUJEMY GRANICE 11.01.2025 |
FU15 -48 kg |