SOBÓL Wiktoria
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
| 2025 | 25 | 16 | 9 | 64% | ||
| 2024 | 7 | 3 | 4 | 43% | ||
| 2023 | 5 | 0 | 5 | 0% | ||
| 2022 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| Skupaj | 42 | 21 | 21 | 50% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | [04:00] 00 1s : 00 1s |
GARBACZUK Zofia POL , Hachi Warszawa |
Warszawska Olimpiada Młodzieży 2026 07.02.2026 |
FU18 +70 kg | |||
| pol finale | [01:03] 10 0s : 00 0s |
WYCECH Wiktoria POL , Klub SameJudo |
Warszawska Olimpiada Młodzieży 2026 07.02.2026 |
FU18 +70 kg | |||
| za 3. mesto | [02:43] 00 0s : 10 0s |
BIAŁA Hanna POL , Klub SameJudo |
Warszawska Olimpiada Młodzieży 2026 07.02.2026 |
FU18 +70 kg |




