SEWERYN Alicja
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2025 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 2025 |
|
FU18 -40 | / | |||
| 15.03.2025 | Eliminacje OOM - Region II |
|
FU18 -40 | 1. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2025 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 2025 |
|
FU18 -40 | / | |||
| 15.03.2025 | Eliminacje OOM - Region II |
|
FU18 -40 | 1. |
Ni rezultatov za prikaz.