PILAWKA Tomasz
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| 2025 | 6 | 2 | 4 | 33% | ||
| 2024 | 9 | 5 | 4 | 56% | ||
| 2023 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| Skupaj | 18 | 7 | 11 | 39% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | [02:48] 11 0s : 00 1s |
KOBYLIŃSKI Wiktor POL , Akademia Judo Poznań |
PP Juniorów i Juniorek mł (LIMITY OOM) 21.03.2026 |
MU18 -81 kg |




