ZAJKOWSKI Fabian
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| 2025 | 10 | 5 | 5 | 50% | ||
| 2024 | 8 | 4 | 4 | 50% | ||
| 2023 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| Skupaj | 21 | 9 | 12 | 43% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | [04:55] 00 2s : 10 0s |
GUMNY Jędrzej POL , Akademia Judo Poznań |
PP Juniorów i Juniorek mł (LIMITY OOM) 21.03.2026 |
MU18 -50 kg |




