KUCIŃSKI Mateusz
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
| 2025 | 39 | 32 | 7 | 82% | ||
| 2024 | 10 | 6 | 4 | 60% | ||
| 2023 | 10 | 8 | 2 | 80% | ||
| 2022 | 3 | 3 | 0 | 100% | ||
| Skupaj | 64 | 50 | 14 | 78% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | [01:02] 00 0s : 10 0s |
ŁUKASIAK Jakub POL , Klub SameJudo |
Warszawska Olimpiada Młodzieży 2026 07.02.2026 |
MU18 -60 kg | |||
| 1/16 | [03:40] 00 3s : 00 1s |
KAJDANA Jeremi POL , Hato Judo |
Warszawska Olimpiada Młodzieży 2026 07.02.2026 |
MU18 -60 kg |




