DUBKOWSKA Maja
UKS 2 Nakło n/N
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| 2025 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2024 | 12 | 6 | 6 | 50% | ||
| 2023 | 5 | 3 | 2 | 60% | ||
| Skupaj | 20 | 9 | 11 | 45% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | [01:55] 00 0s : 11 0s |
KIEŁBASA Nadia POL , Sensei Płock |
Otwarty Puchar Polski Judo Baltic Cup 2026 05.06.2026 |
FU18 -57 kg |




