
SZCZYPEK Jerzy


Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2024 | 5 | 1 | 4 | 20% | ||
2023 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
2022 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
Skupaj | 12 | 2 | 10 | 17% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/32 | [04:00] 00 0s : 00 0s |
PARULSKI Maciej POL , Panda Warszawa |
Eliminacje OOM - Region II 15.03.2025 |
MU18 -66 kg | |||
1/32 | [02:08] 00 0s : 11 0s |
SZULSKI Damian POL , Politechnika B-stok |
PP Juniorów i Juniorek mł (LIMITY OOM) 01.03.2025 |
MU18 -66 kg |