KUCIA Bruno
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
| 2025 | 5 | 2 | 3 | 40% | ||
| 2024 | 19 | 10 | 9 | 53% | ||
| 2023 | 4 | 3 | 1 | 75% | ||
| Skupaj | 31 | 17 | 14 | 55% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | [00:40] 10 0s : 00 1s |
ISHCENKO DMYTRO UKR , Олімпійські надії |
BYTOM JUDO OPEN 2026 29.03.2026 |
MU18 -90 kg | |||
| pol finale | [06:54] 00 1s : 00 1s |
SZCZEŚNIAK Igor POL , Feniks Bytom |
BYTOM JUDO OPEN 2026 29.03.2026 |
MU18 -90 kg | |||
| za 3. mesto | [00:12] 00 0s : 10 0s |
BUHAI Ihor POL , UKS IGI Głogów |
BYTOM JUDO OPEN 2026 29.03.2026 |
MU18 -90 kg |




