POBOR Fran
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2026 | Kup Samobora |
|
Ml. dečki -34 | 3. | |||
| 15.02.2026 | Labinska republika |
|
Ml. dečki -34 | 1. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2026 | Kup Samobora |
|
Ml. dečki -34 | 3. | |||
| 15.02.2026 | Labinska republika |
|
Ml. dečki -34 | 1. |
Ni rezultatov za prikaz.