ŻUK Antoni
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| 2025 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2024 | 4 | 0 | 4 | 0% | ||
| 2023 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
| Skupaj | 11 | 2 | 9 | 18% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | [00:24] 11 0s : 00 0s |
PETROV Dmytro POL , Akademia J. Rzeszów |
Otwarty Puchar Polski Judo Baltic Cup 2026 05.06.2026 |
MU18 -90 kg |




