DOMIN SZYMON
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2025 | 21 | 14 | 7 | 67% | ||
| 2024 | 10 | 5 | 5 | 50% | ||
| 2023 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| Skupaj | 36 | 20 | 16 | 56% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | [01:46] 01 0s : 02 0s |
AKHMEDOV ANDRII POL , KS Pretorian Team |
OPP U15 / Bytom Judo Open 28.03.2026 |
MU15 -46 kg | |||
| 1/16 | [03:00] 00 1s : 02 0s |
SKŁADOWSKI Igor POL , Gwardia Koszalin |
OPP U15 / Bytom Judo Open 28.03.2026 |
MU15 -46 kg | |||
| 1/8 | [01:05] 00 0s : 10 0s |
ŁABUDZIŃSKI Szymon POL , Gwardia Tychy |
Mistrzostwa Śląska 2026 08.02.2026 |
MU15 -46 kg |




