DOCZY Kalman
Madžarska
Veszprem
Veszprem
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2013 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
2011 | 4 | 3 | 1 | 75% | ||
Skupaj | 8 | 4 | 4 | 50% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/32 |
NURKOVIĆ Jusuf MNE , Ibar |
EJU Cadets Zagreb 08.03.2014 |
Kadeti -60 kg |