
BRODEJ Janoš


Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 2 | 0 | 100% | ||
2021 | 19 | 8 | 11 | 42% | ||
2020 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
2019 | 9 | 5 | 4 | 56% | ||
2018 | 7 | 4 | 3 | 57% | ||
2017 | 8 | 1 | 7 | 13% | ||
2016 | 4 | 1 | 3 | 25% | ||
2015 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
2012 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
2011 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
Skupaj | 62 | 27 | 35 | 44% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. krog | [04:00] 01 1s : 00 0s |
ČRETNIK Andraž SLO , Z'DEŽELE SANKAKU |
POHORSKI BATALJON 15.01.2022 |
Člani -60 kg | |||
2. krog | [03:27] 10 0s : 00 0s |
VENOS Ivan CRO , Zagreb |
POHORSKI BATALJON 15.01.2022 |
Člani -60 kg |