DESIDERIO Jacopo
10TR3909-TERNANA
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2025 | 10 | 3 | 7 | 30% | ||
| 2024 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
| 2023 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| Skupaj | 17 | 5 | 12 | 29% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. krog | [01:34] 10 0s : 00 1s |
PORCELLONI Francesco ITA , 09SI0525-AMIATINO |
TROFEO ITALIA MASTER LOMBARDIA - 1 PROVA 01.03.2026 |
Veterani M3 -60 kg | |||
| 3. krog | [00:59] 00 0s : 10 0s |
BARRETTA Vincenzo ITA , 03MI1534-ORIZON JUDO |
TROFEO ITALIA MASTER LOMBARDIA - 1 PROVA 01.03.2026 |
Veterani M3 -60 kg |




