BAJLO Donatella
Hrvaška
Zadar
Zadar
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2018 | 21 | 15 | 6 | 71% | ||
2017 | 14 | 7 | 7 | 50% | ||
2016 | 15 | 15 | 0 | 100% | ||
2015 | 11 | 8 | 3 | 73% | ||
2014 | 8 | 6 | 2 | 75% | ||
2013 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
Skupaj | 75 | 53 | 22 | 71% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 |
BULJUBAŠIĆ Maria CRO , Pujanke |
Kup Samobora 02.03.2019 |
Kadetinje -57 kg | ||||
repasaž |
PEČEK Dora CRO , Dugave |
Kup Samobora 02.03.2019 |
Kadetinje -57 kg |