MENCARELLI Niccolo'
11AN0359-BudoCenter
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2025 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
| 2024 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2023 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| Skupaj | 8 | 1 | 7 | 13% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | [01:24] 00 0s : 11 0s |
SELVAGGIO Tommaso ITA , 11PU0666-JUDO FAZI |
11-FRQ_U18 A2_JUDO MARCHE 21.02.2026 |
Kadeti -60 kg | |||
| repasaž | [01:03] 00 2s : 10 0s |
MONTRESOR Pietro ITA , 11AN0260- SENIGALLIA |
11-FRQ_U18 A2_JUDO MARCHE 21.02.2026 |
Kadeti -60 kg |




