SMITH Jack
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2017 | 5 | 2 | 3 | 40% | ||
| 2016 | 6 | 2 | 4 | 33% | ||
| 2015 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| 2014 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2013 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
| 2012 | 5 | 2 | 3 | 40% | ||
| Skupaj | 26 | 9 | 17 | 35% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | [01:03] 11 0s : 00 1s |
AKINYEMI Jonathan GBR , Uni of Nottingham JC |
BUCS Judo Championships 2025-26 14.03.2026 |
Seniors Novice - Male -90 kg | |||
| repasaž | [00:59] 10 0s : 00 0s |
HANNAN Jamie GBR , Liverpool Uni JC |
BUCS Judo Championships 2025-26 14.03.2026 |
Seniors Novice - Male -90 kg |




