CAGGIANO Giulia
Italija
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 0 | 3 | 0% | ||
2023 | 15 | 7 | 8 | 47% | ||
2022 | 12 | 7 | 5 | 58% | ||
2021 | 5 | 2 | 3 | 40% | ||
2019 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
2018 | 4 | 1 | 3 | 25% | ||
2017 | 11 | 6 | 5 | 55% | ||
2016 | 14 | 6 | 8 | 43% | ||
2015 | 16 | 8 | 8 | 50% | ||
2014 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2013 | 7 | 2 | 5 | 29% | ||
2012 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
Skupaj | 95 | 41 | 54 | 43% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 |
LOPEZ SHERIFF Estrella ESP |
Rome European Open 09.11.2024 |
Članice -57 kg | ||||
1/4 |
ANTIPINA Anastasiia UKR |
Evropski pokal Riga člani 16.03.2024 |
Članice -63 kg | ||||
repasaž |
SEIKKULA Louna-Lumia FIN |
Evropski pokal Riga člani 16.03.2024 |
Članice -63 kg |