LEANDRO Nayara
Brazilija
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2014 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2013 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
2012 | 5 | 3 | 2 | 60% | ||
Skupaj | 9 | 4 | 5 | 44% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROTTGER Nina FRA |
EJU Leibnitz Juniors 06.06.2015 |
Mladinke -57 kg |