![](/images/male_no_image_res.jpg)
KLIUCHNIKAU Pavel
![](https://78884ca60822a34fb0e6-082b8fd5551e97bc65e327988b444396.ssl.cf3.rackcdn.com/flags/r-20x15/blr.png)
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2016 | 5 | 2 | 3 | 40% | ||
2015 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2014 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
2013 | 6 | 2 | 4 | 33% | ||
2012 | 9 | 4 | 5 | 44% | ||
Skupaj | 24 | 9 | 15 | 38% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 |
ARVAI Peter HUN |
Continental Juniors 15.09.2017 |
Mladinci -100 kg |