FERNANDES Joana
Portugalska
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2016 | 4 | 0 | 4 | 0% | ||
2015 | 4 | 0 | 4 | 0% | ||
2014 | 7 | 2 | 5 | 29% | ||
2013 | 5 | 0 | 5 | 0% | ||
2012 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
Skupaj | 24 | 4 | 20 | 17% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 |
ZIEGLER Jana GER |
Evropski pokal Bratislava 01.09.2018 |
Članice -57 kg |