SAAR Tanner
Estonija
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2017 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
2016 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2013 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2012 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
Skupaj | 7 | 1 | 6 | 14% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 |
MATHIEU Alexis FRA |
Continental open Tallin 12.10.2019 |
Člani -90 kg |