DELL'ACCIO Rosanna
03PV0250-JUDO PAVIA
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2025 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
| 2024 | 7 | 1 | 6 | 14% | ||
| 2023 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
| Skupaj | 15 | 4 | 11 | 27% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. krog | [00:19] 10 0s : 00 0s |
MAZZOLA Sabrina ITA , 03BS1809-CAPELLETTI |
TROFEO ITALIA MASTER LOMBARDIA - 1 PROVA 01.03.2026 |
Veterani F7 -52 kg | |||
| 2. krog | [00:20] 10 0s : 00 0s |
MAZZOLA Sabrina ITA , 03BS1809-CAPELLETTI |
TROFEO ITALIA MASTER LOMBARDIA - 1 PROVA 01.03.2026 |
Veterani F7 -52 kg |




