
SCARPACI Mara

ENERGY MEDIGLIA
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2 | 2 | 0 | 100% | ||
2024 | 3 | 0 | 3 | 0% | ||
2023 | 14 | 4 | 10 | 29% | ||
2022 | 7 | 2 | 5 | 29% | ||
Skupaj | 26 | 8 | 18 | 31% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. krog | [03:07] 10 0s : 00 0s |
FERRI MARTINA ITA , J.C. SEGRATE MI |
03-FRQ _COPPA ITALIA A2_JUDO LOMBARDIA 06.04.2025 |
Članice -52 kg | |||
2. krog | [01:43] 10 0s : 00 0s |
COSICO JANE ITA , A.S.D. J.C.R. |
03-FRQ _COPPA ITALIA A2_JUDO LOMBARDIA 06.04.2025 |
Članice -52 kg |