PICHKALEVA Daria
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | 3 | 1 | 75% | ||
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| 2019 | 16 | 11 | 5 | 69% | ||
| 2018 | 11 | 7 | 4 | 64% | ||
| 2017 | 5 | 2 | 3 | 40% | ||
| 2016 | 13 | 10 | 3 | 77% | ||
| 2015 | 9 | 6 | 3 | 67% | ||
| 2014 | 6 | 5 | 1 | 83% | ||
| 2013 | 9 | 6 | 3 | 67% | ||
| 2012 | 12 | 7 | 5 | 58% | ||
| Skupaj | 86 | 57 | 29 | 66% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 |
BAVUUDORJ Baasankhuu MGL |
GRAND SLAM BAKU 05.11.2021 |
Članice -48 kg | ||||
| 1/4 |
RISHONY Shira ISR |
GRAND SLAM BAKU 05.11.2021 |
Članice -48 kg | ||||
| pol finale |
TANZER Katharina AUT , SU Noricum Leibnitz |
GRAND SLAM BAKU 05.11.2021 |
Članice -48 kg | ||||
| za 3. mesto |
GANBAATAR Narantsetseg MGL |
GRAND SLAM BAKU 05.11.2021 |
Članice -48 kg |




