BUKREEVA Marina
Rusija
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2020 | 5 | 3 | 2 | 60% | ||
2019 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2017 | 13 | 9 | 4 | 69% | ||
2015 | 9 | 5 | 4 | 56% | ||
2014 | 8 | 6 | 2 | 75% | ||
2013 | 9 | 5 | 4 | 56% | ||
2012 | 5 | 1 | 4 | 20% | ||
Skupaj | 51 | 29 | 22 | 57% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 |
LANIR Inbar ISR , National Team ISR |
GRAND SLAM KAZAN 05.05.2021 |
Članice -78 kg |