BARRETTA Vincenzo
03MI1534-ORIZON JUDO
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
| 2025 | 13 | 11 | 2 | 85% | ||
| 2024 | 8 | 7 | 1 | 88% | ||
| 2023 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| Skupaj | 25 | 19 | 6 | 76% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. krog | [01:47] 02 0s : 00 1s |
PORCELLONI Francesco ITA , 09SI0525-AMIATINO |
TROFEO ITALIA MASTER LOMBARDIA - 1 PROVA 01.03.2026 |
Veterani M3 -60 kg | |||
| 3. krog | [00:59] 00 0s : 10 0s |
DESIDERIO Jacopo ITA , 10TR3909-TERNANA |
TROFEO ITALIA MASTER LOMBARDIA - 1 PROVA 01.03.2026 |
Veterani M3 -60 kg |




