PASHINA Anna
Rusija
DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.12.2016 | Grand Slam Tokyo | JPN | Članice -52 | / | |||
11.11.2016 | Continental U23 | ISR | Ml. članice -52 | / | |||
08.10.2016 | Continental cup Beograd | SRB | Članice -52 | 3. | |||
23.09.2016 | Grand Prix zagreb | CRO | Članice -52 | / | |||
16.07.2016 | Grand Slam Tymen | RUS | Članice -52 | 5. | |||
11.06.2016 | European cup Podčetrtek | SLO | Članice -52 | 2. |
Ni rezultatov za prikaz.