CREASEY-COTTLE Harvey
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2025 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2024 | 6 | 2 | 4 | 33% | ||
| 2023 | 5 | 1 | 4 | 20% | ||
| Skupaj | 17 | 5 | 12 | 29% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | [01:36] 10 0s : 00 0s |
MILLIGAN Jack GBR , Wirral JC |
The Scottish Open Tournament 2026 17.01.2026 |
Člani -66 kg | |||
| 1/4 | [01:27] 10 0s : 00 0s |
GAGIN Isaac GBR , Sakura JC |
The Scottish Open Tournament 2026 17.01.2026 |
Člani -66 kg | |||
| za 3. mesto | [00:17] 10 0s : 00 0s |
MORRIS Taiga CAN , Team BC |
The Scottish Open Tournament 2026 17.01.2026 |
Člani -66 kg |




