PETGRAVE Samuel
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2025 | 8 | 3 | 5 | 38% | ||
| 2024 | 8 | 4 | 4 | 50% | ||
| 2023 | 13 | 4 | 9 | 31% | ||
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| Skupaj | 33 | 12 | 21 | 36% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | [00:16] 00 0s : 10 0s |
MACGOWAN Archie GBR , Edinburgh Judo |
English Open 2026 21.02.2026 |
Člani -100 kg | |||
| 1/4 | [04:00] 00 1s : 00 2s |
CALDER Jaden GBR , JC Esprit |
English Open 2026 21.02.2026 |
Člani -100 kg | |||
| za 3. mesto | [04:27] 00 2s : 10 1s |
MCKENNA Jake GBR , Middlesbrough JC |
English Open 2026 21.02.2026 |
Člani -100 kg |




