
WHITFIELD Ashlie

Brunel Judo
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3 | 0 | 3 | 0% | ||
2024 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
2023 | 7 | 4 | 3 | 57% | ||
2020 | 6 | 4 | 2 | 67% | ||
Skupaj | 20 | 10 | 10 | 50% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | [02:17] 00 0s : 10 0s |
NOWAK Magdalena POL , AZS AWF Katowice |
BYTOM JUDO OPEN 2025 30.03.2025 |
FU18 -48 kg | |||
pol finale | [00:17] 10 0s : 00 0s |
MOROZENKO Kira POL , UKS Judo Kraków |
BYTOM JUDO OPEN 2025 30.03.2025 |
FU18 -48 kg | |||
finale | [01:42] 00 0s : 10 0s |
ŁYCZKO Daria POL , Akademia J. Rzeszów |
BYTOM JUDO OPEN 2025 30.03.2025 |
FU18 -48 kg |