SAGARZAZU Iokin
Španija
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
2016 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2015 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
2013 | 6 | 3 | 3 | 50% | ||
2012 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
Skupaj | 18 | 8 | 10 | 44% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 |
SCHILDERMANS Joran BEL |
Continental open Madrid 02.06.2018 |
Člani -60 kg | ||||
1/8 |
MANQUEST Vincent FRA |
Continental open Madrid 02.06.2018 |
Člani -60 kg |