MIŠIĆ KARLO
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
| 2025 | 10 | 1 | 9 | 10% | ||
| 2024 | 8 | 6 | 2 | 75% | ||
| 2023 | 2 | 2 | 0 | 100% | ||
| Skupaj | 22 | 10 | 12 | 45% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | [03:00] 01 0s : 00 0s |
UJMA Piotr POL , Lemur Warszawa |
Same Judo Cup 10 09.05.2026 |
MU14 -60 kg | |||
| 1/8 | [01:16] 00 0s : 10 0s |
ხარაშვილი ნიკოლოზი GEO , გორდა 2024 |
Same Judo Cup 10 09.05.2026 |
MU14 -60 kg |




