VERNEZ Franck
Francija
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2018 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
2017 | 10 | 5 | 5 | 50% | ||
2015 | 13 | 10 | 3 | 77% | ||
2014 | 4 | 3 | 1 | 75% | ||
2013 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2012 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
Skupaj | 33 | 20 | 13 | 61% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 |
SCHEIBEL Manuel GER |
Continental open Tallin 12.10.2019 |
Člani -66 kg |